名称 | 医療法人 福島会 彩北病院 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒 367-0061 埼玉県 本庄市 小島5-6-1(地図) | |||||||||||||||||||||
開設年月 | 昭和32年1月 | |||||||||||||||||||||
診療科目 | 精神科・神経科・内科・歯科 | |||||||||||||||||||||
病床数 |
379床(内科30床 精神科349床) 医療療養病棟 30床(1病棟) 精神急性期治療病棟 57床(1病棟) |
|||||||||||||||||||||
敷地面積/延床面積 | 27,889平方メートル/17,345平方メートル | |||||||||||||||||||||
人員配置 |
令和6年9月
|
|||||||||||||||||||||
主な施設基準と加算 (令和6年9月1日) |
*精神病棟入院基本料 受 理 番 号
*急性期治療病棟入院料1 (精急)第26号 ・精神科身体合併症管理加算 【対象病棟=看1病棟】 1病棟 57床
*救急搬送患者地域連携紹介加算 (救急紹介)第88号 *特殊疾患入院施設管理加算 (特施)第101号 *情報通信機器を用いた診療に係る基準 (情報通信)第380号 *こころの連携指導料(Ⅱ) (こ連指Ⅱ)第15号 *後発医薬品使用体制加算2 (後発使2)第56号 *入院ベースアップ評価料16 (入ベ16)第5号 *クラウン・ブリッジ維持管理料 (補管)第1843号 *歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯外在ベⅠ)第738号 |
|||||||||||||||||||||
|
昭和32年1月 | 上武病院開設(精神科病床数72床 常勤医3名 総従業員数35名) ※病院名の上武の由来は『上州・武州』より。 |
---|---|
昭和32年4月 | 医療法人福島会開設 |
昭和34年1月 | 病床数168床に増床 |
昭和39年6月 | 病床数240に変更(病棟数6棟) |
昭和44年2月 | 病床数342床に増床 |
昭和53年12月 | 内科65床含め167床増床し452床へ変更 |
昭和54年11月 | 精神科→精神科・神経科・内科へ変更 |
昭和56年6月 | 精神科・神経科・内科に小児科追加 |
平成元年3月 | 介護老人保健施設上武ナーシングホーム開設(入所数 58床) |
平成3年4月 | 歯科室開設 |
平成7年2月 | 上武ナーシングホーム→本庄ナーシングホームに施設名称変更(114 床増床) |
平成18年3月 | 病床数 精神科病棟 394床、内科療養病床60床 介護老人保健施設 114床 |
平成27年4月 | はにぽん保育園開設 |
令和2年4月 | 認知症治療病棟へ病床転換(7病棟) |
令和2年10月 | 本庄ナーシングホームの2階を認知症専門棟へ転換(56床→40床) 病床数 精神科病棟 349床、内科療養病床60床 介護老人保健施設 98床 |
令和3年4月 |
上武病院から病院名称を彩北病院へ変更 |
現在に至る |
1病棟 精神病棟入院基本料(急性期治療担当病棟)
個々の患者様、ご家族状の立場に立ち、あたたかい思いやりのある病棟を目標に毎日治療、看護に取り組んでいます。
また、精神看護に興味のある方、人と人、心と心のつながりを大切に看護したいと思っておられる方の就職希望も歓迎しております。一緒に働いてみませんか、お待ちしております。
病床数 | 57床(個室《保護室》4室) |
---|---|
人員基準 | 看護 15対1 看護補助加算Ⅰ(30対1) |
夜間看護体制 | 3名 |
主な受入れ疾患 | 統合失調症、うつ病、認知症、躁うつ病など |
特徴 | 初めての入院の場合、入院を受けることが多い病棟です。統合失調症をはじめ、認知症、うつ病などの症状をもつ方の治療を目的とする病棟で薬物療法や精神療法を中心に症状の改善をめざし、早期の退院を目標に日々取り組んでいます。また、措置入院や医療保護入院といった精神科入院形態にも対応する個室を備えた病棟となります。 |
2病棟 精神療養病棟入院料 (女性専門棟)
精神疾患を抱えていると退院が難しいイメージが有りますが、こちらの病棟では、作業療法、レクリエーション等を積極的に行い、加えて退院支援会議を開催し社会復帰への手助けをしています。
病床数 | 56床(個室《保護室》3室) |
---|---|
夜間看護体制 | 2名 |
主な受入れ疾患 | 統合失調症、双極性感情障害、うつ病、認知症(精神障害を伴う)など |
特徴 | 慢性期の療養病床で女性のみの閉鎖病棟です。月1回退院支援委員会を開催し、早期退院を支援しています。出来るだけ自宅に戻り生活できる様に地域援助関係者を交えて支援しています。 |
3病棟 精神療養病棟入院料 (男性専門棟)
3階で日当たりが良く明るい雰囲気の病棟です。毎月病棟内でレクリエーションを計画し入院生活がマンネリ化しないよう工夫しています。
精神科看護に興味のある方、又ブランクが有って迷っている方には馴染みやすい病棟だと思いますので是非見学にお越しください。
病床数 | 56床(個室《保護室》3室) |
---|---|
夜間看護体制 | 2名 |
主な受入れ疾患 | 統合失調症、うつ病、認知症、躁うつ病など |
特徴 | 慢性期の療養病床で男性のみの閉鎖病棟です。入院が長期化した患者さんが多く高齢化しているため合併症にも対応できる体制で取り組んでいます。 |
受付
日頃より笑顔で親切丁寧な対応を心掛け業務にあたっています。
何かご不明な点などございましたらお気軽にお尋ね下さい。
外来
どんな小さな事でも1人で悩まずご相談ください。
5病棟 精神病棟入院基本料(特殊疾患入院施設)
精神症状は落ち着いており、高齢により身体的な負担がある方に、穏やかに過ごせるように安全に考慮した援助を行っています。
病床数 | 60床 |
---|---|
人員基準 | 看護 15対1 看護補助加算Ⅰ(30対1) ※看護職員と看護補助者の配置10対1 |
夜間看護体制 | 2名 |
主な受入れ疾患 | 統合失調症等 |
特徴 | 身体的な疾患で治療中の重度の意識障害や神経難病を有している患者様を多く受け入れている病棟です。 |
6病棟 精神病棟入院基本料
生活指導を中心に行い、生活リズムを整え自立や現状維持を目標としています。
病床数 | 60床 |
---|---|
人員基準 | 看護 15対1 看護補助加算Ⅰ(30対1) |
夜間看護体制 | 2名 |
主な受入れ疾患 | 統合失調症、認知症、双極性感情障害、一酸化炭素中毒後遺症等 |
特徴 | 慢性期の患者様で、60~70歳代の症状が比較的落ち着いた方たちを受け入れている閉鎖病棟です。 |
7病棟 認知症治療病棟Ⅰ
入院の対象を認知症の方に限定した認知症治療病棟です。
生活機能の維持と改善を目標とし、生活機能訓練・作業療法などを行ったり夜間せん妄・徘徊・不眠・幻覚・妄想などの周辺症状の対応を行います。
病床数 | 60床 |
---|---|
人員基準 | 看護 20対1 看護補助 25対1 作業療法士 1名専従 |
夜間看護体制 | 3名 |
主な受入れ疾患 | 認知症 |
特徴 | 認知症の患者様に対して、機能訓練・作業療法に力を入れ、病状の早期回復、生活機能の維持に努めていきます。 患者様の尊厳を守り、もし自分が認知症になった時にしてほしいと思えるような看護を心がけています。 |
老健〔介護老人保健施設〕1F:一般棟
利用者様が個々に望む生活スタイルで過ごせるよう、利用者様へのケアを多職種チームで話し合い、「やってみよう」の 気持ちで前向きに取り組んでいます。
利用者様の残存能力を生 かすだけでなく、潜在能力を引き出せるケアを目指しています。
老健〔介護老人保健施設〕2F:認知症専門棟
2020年10月に認知症専門棟になりました。
利用者様とスタッフの良い関係作りに力を入れています。利用者様とスタッフ、生活環境をマッチさせることで、少しでも多くの利用者様が「穏やかな気持ち」で、「楽しく」施設生活を送れるよう援助しています。また「安全」「安心」を常に考えながらサービスを提供しています。
内科療養病棟 療養病棟入院基本料2
真心を込めた看護を提供するよう心掛けています。
病床数 | 30床 |
---|---|
人員基準 | 看護 20対1以上 看護補助者(20対1以上) |
夜間看護体制 | 2名 |
主な受入れ疾患 | 認知症、脳梗塞後遺症等 (診療実績もご覧ください リンク) |
特徴 | 療養病床で長期に療養を必要とする患者様が、ゆっくり療養することを目的とした病床です。 主に認知症、脳梗塞後遺症、その他の内科疾患をお持ちの慢性期の患者様の看護に取り組んでいます。 |
介護医療院 本庄けやき苑
介護、医療、リハビリの機能をそなえながら日常生活に近い毎日が送れる施設として、ご本人様にもご家族様にも安心して快適に過ごせるよう職員一同努めてまいります。
病床数 | 30床 |
---|---|
人員基準 | 看護職員 6対1 介護職員 5対1 |
夜間看護体制 | 2名 |
主な受入れ疾患 | 重篤な身体疾患を有する方、身体合併症を有する認知症高齢者、喀痰吸引、経口栄養、インスリン注射等を実施している方、他 詳細につきましてはお問い合わせ下さい。 |
特徴 | 「医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設」として平成30年4月に創設された介護保険施設です。 医療処置等が必要で、自宅や特別養護老人ホーム等での生活が困難な高齢者にも対応できる受け皿として、 ①「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の機能と、 ②「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設になります。 |
精神科作業療法室(精神科OT室)
スタッフ1人1人が気さくでコミュニケーションの多い職場です。 活動は多種多様で、患者様の声に耳を傾け必要とする活動を提供できるよう精進しています。
全身コンピュータ断層撮影装置・フルデジタル電子内視鏡システム・心電図自動解析装置・超音波診断装置・テレメーター監視装置・脳波計・臨床検査機器(多項目自動分析装置)等の最新医療機器完備・特殊入浴装置
多目的に使用されるX線撮影装置です。
歯科領域で診断するためにピンポイントでX線撮影を行う装置です。
歯の全体像や、上顎・下顎などを撮影する装置です。
最新の低被ばく量16列マルチスライスCTスキャナを導入しています。
食道から胃、十二指腸にかけて消化管に病気がないか観ることができます。経口からの検査になります。
コンパクトでシンプルな多項目自動分析装置です。